BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA TALIWANG
| JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
| I. HAK - HAK KEPANITERAAN | ||
| Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | per perkara | 30.000 |
| Pendaftaran Perkara Tingkat Banding | per perkara | 50.000 |
| Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali (PK) | per perkara | 50.000 |
| Pendaftaran Perkara Kasasi | per perkara | 200.000 |
| Relaas Panggilan / Pemberitahuan | per relaas | 10.000 |
| Redaksi Putusan / Penetapan | per putusan | 10.000 |
| II. HAK - HAK KEPANITERAAN LAINNYA | SATUAN | TARIF (RUPIAH) |
| Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan | per lembar | 500 |
| Penerbitan Akta Cerai | per akta | 10.000 |
| Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil | per surat | 10.000 |
| Uang leges Putusan / Penetapan | per putusan | 10.000 |
Dasar Hukum : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019