LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
TAHUN 2024
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2023
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2022
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2021
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2020
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2019
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi |
DIPA 04 Badan Peradilan Agama |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |